!rizz
Pro !rizzcheck !charisma
Würfelt ein Rizz-Meter 0–100 mit Cascade-Branches je nach Score-Range. Funktioniert auf Sender oder Target.
- Steps
- 9
- Cooldown
- 45s/User
- Cooldown
- 0sglobal
- Zugriff
- Public
!rizzcheck !charisma
Würfelt ein Rizz-Meter 0–100 mit Cascade-Branches je nach Score-Range. Funktioniert auf Sender oder Target.
[Cmd] !rizz| Variable Name | targetLogin |
|---|---|
| Value | $replace(%input0%, @, )$ |
| Input | %targetLogin% |
|---|---|
| Operation | Is Null or Empty |
| Variable Name | targetLogin |
|---|---|
| Value | %userName% |
| User Login | %targetLogin% |
|---|
| Type | Between |
|---|---|
| Min | 0 |
| Max | 100 |
| Input | %randomNumber% |
|---|---|
| Operation | Less Than |
| Value | 21 |
| Message | @%targetUser% hat %randomNumber% Rizz. L Bozo. 💀 |
|---|
Stoppt die laufende Action. Alle folgenden Sub-Actions in derselben Action werden übersprungen.
| Input | %randomNumber% |
|---|---|
| Operation | Less Than |
| Value | 51 |
| Message | @%targetUser% hat %randomNumber% Rizz. Mid. Geht so. |
|---|
Stoppt die laufende Action. Alle folgenden Sub-Actions in derselben Action werden übersprungen.
| Input | %randomNumber% |
|---|---|
| Operation | Less Than |
| Value | 86 |
| Message | @%targetUser% hat %randomNumber% Rizz. W. 😎 |
|---|
Stoppt die laufende Action. Alle folgenden Sub-Actions in derselben Action werden übersprungen.
| Message | @%targetUser% hat %randomNumber% Rizz. UNSPOKEN RIZZ. 🌹✨ |
|---|
| Feld | Wert |
|---|---|
| Name | !rizz |
| Group | AzaCraft Fun |
| Commands | !rizz!rizzcheck!charisma |
| Global Cooldown | 0 |
| User Cooldown | 45 |
< 21, < 51, < 86. Exact-Match-Werte (21, 51, 86) fallen in nächste Range: Less Than or Equal existiert nicht.